# 强华制冷站2025—2026年能耗及设备运行报告

> 数据范围：2025-01-01—2026-08-04，时间均为北京时间。用量按日统计，报告展示月度和年度汇总。

## 1. 运行概况

| 年度 | 可统计时段 | 制冷站运行天数 | 制冷站运行小时 | 运行日平均小时 | 最多同时运行冷机 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2025 | 2025-05-06—2025-12-31 | 166 | 2,257.25 | 13.60 | 2台 |
| 2026 | 2026-06-09—2026-08-04 | 57 | 987.75 | 17.33 | 2台 |

2025 年两台冷机同时运行 22.00 小时；2026 年两台冷机同时运行 16.75 小时。其余运行时间以单台冷机为主。

## 2. 能耗数据

### 2.1 2025 年月度用电（日颗粒度汇总）

| 月份 | 制冷生产设备（kWh） | FMCS（kWh） | 含 FMCS 合计（kWh） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 2025-05 | 13,438.850 | 1,659.460 | 15,098.310 |
| 2025-06 | 95,956.079 | 2,346.720 | 98,302.799 |
| 2025-07 | 221,808.488 | 2,582.582 | 224,391.070 |
| 2025-08 | 251,804.275 | 2,519.254 | 254,323.529 |
| 2025-09 | 157,447.757 | 2,401.258 | 159,849.015 |
| 2025-10 | 119,928.182 | 2,618.069 | 122,546.251 |
| 2025-11 | 32,743.413 | 954.997 | 33,698.410 |
| 2025-12 | 56,930.039 | 2,270.185 | 59,200.224 |
| **已有记录合计** | **950,057.083** | **17,352.525** | **967,409.608** |

2025 年 1—4 月无制冷站用量记录；缺失日期不按 0 计算。

### 2.2 2026 年制冷站月度用电

| 月份 | 制冷生产设备（kWh） | FMCS（kWh） | 含 FMCS 合计（kWh） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 2026-01 | 96,464.524 | 2,286.301 | 98,750.825 |
| 2026-02 | 79,173.817 | 2,077.420 | 81,251.237 |
| 2026-03 | 80,279.777 | 2,296.203 | 82,575.980 |
| 2026-04 | 48,256.401 | 2,223.065 | 50,479.466 |
| 2026-05 | 119,692.792 | 2,250.362 | 121,943.154 |
| 2026-06 | 239,047.868 | 2,326.285 | 241,374.153 |
| 2026-07 | 404,045.152 | 2,496.840 | 406,541.992 |
| **1—7 月合计** | **1,066,960.331** | **15,956.476** | **1,082,916.807** |
| 2026-08-01—04 | 55,525.043 | 318.519 | 55,843.562 |
| **截至 08-04 累计** | **1,122,485.374** | **16,274.995** | **1,138,760.369** |

### 2.3 2026 年分系统用电

| 系统 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 累计 kWh |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号（离心机） | 577.021 | 513.206 | 567.246 | 1,139.028 | 574.423 | 6,388.391 | 52,142.235 | **61,901.550** |
| 冰机二号（磁悬浮） | 358.905 | 311.195 | 282.048 | 1,019.921 | 16,504.000 | 72,809.583 | 105,384.188 | **196,669.840** |
| 冰机三号（离心热回收） | 619.918 | 536.469 | 597.534 | 581.188 | 4,370.511 | 773.607 | 114,657.468 | **122,136.695** |
| 冰机四号（螺杆） | 127.850 | 107.201 | 121.602 | 134.014 | 35,629.454 | 70,010.169 | 26,873.121 | **133,003.411** |
| 预留五号机组水泵 | 22,194.600 | 23,472.513 | 26,792.344 | 27,128.802 | 26,198.280 | 25,631.256 | 24,858.453 | **176,276.248** |
| 冷却塔风机 | 4,245.039 | 2,753.186 | 3,918.237 | 4,576.464 | 12,900.858 | 21,211.862 | 44,431.922 | **94,037.568** |
| HW-ACHP-01 风冷热泵 | 0 | 0 | 400.797 | 963.602 | 543.000 | 0 | 0 | **1,907.399** |
| HW-ACHP-02 风冷热泵 | 32,704.801 | 23,645.000 | 19,506.000 | 948.601 | 2,118.797 | 17,791.000 | 12,438.609 | **109,152.808** |
| HW-ACHP-03 风冷热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| RAP2 风冷热泵水泵 | 35,636.390 | 27,835.047 | 28,093.969 | 11,764.781 | 20,853.469 | 24,432.000 | 23,259.156 | **171,874.812** |
| **合计** | **96,464.524** | **79,173.817** | **80,279.777** | **48,256.401** | **119,692.792** | **239,047.868** | **404,045.152** | **1,066,960.331** |

## 3. 2025 年设备运行情况

| 设备 | 类别 | 运行天数 | 运行小时 | P95运行功率（kW） |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号主机 | 冷水机组 | 0 | 0 | — |
| LCHP-01低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 0 | 0 | — |
| LCWP-01冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 49 | 314.00 | 80.00 |
| 冰机二号主机（磁悬浮） | 冷水机组 | 162 | 1,854.25 | 549.62 |
| LCHP-02低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 15 | 26.00 | 35.50 |
| LCWP-02冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 166 | 2,268.50 | 78.00 |
| 冰机三号主机（热回收） | 冷水机组 | 13 | 123.00 | 499.19 |
| LCHP-03低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 14 | 123.00 | 25.60 |
| LCWP-03冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 14 | 124.25 | 85.20 |
| 冰机三号热回收热水泵 | 热回收水泵 | 13 | 119.50 | 2.24 |
| 冰机四号主机（螺杆） | 冷水机组 | 24 | 302.00 | 261.12 |
| LCHP-04低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 35 | 473.75 | 54.60 |
| LCWP-04冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 19 | 171.75 | 14.00 |
| LCHP-05低温冷冻水循环泵 | 预留机组水泵 | 7 | 72.00 | 35.40 |
| 5#冷却水循环泵 | 预留机组水泵 | 0 | 0 | — |
| RAP3冷却塔风机 | 冷却塔 | 46 | 484.50 | 17.91 |
| HW-ACHP-01风冷热泵 | 风冷热泵 | 19 | 391.00 | 124.80 |
| HW-ACHP-02风冷热泵 | 风冷热泵 | 35 | 151.75 | 216.00 |
| HW-ACHP-03风冷热泵 | 风冷热泵 | 2 | 17.00 | 1.60 |
| RAP2风冷热泵水泵 | 风冷热泵水泵 | 49 | 1,167.25 | 52.19 |

### 3.1 2025 年冷机运行汇总

| 冷机 | 运行天数 | 运行小时 | P95运行功率（kW） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号 | 0 | 0 | — |
| 冰机二号 | 162 | 1,854.25 | 549.62 |
| 冰机三号 | 13 | 123.00 | 499.19 |
| 冰机四号 | 24 | 302.00 | 261.12 |

### 3.2 2025 年逐月运行时长

| 月份 | 运行天数 | 运行小时 | 运行日平均小时 | 单日最长小时 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2025-05 | 10 | 23.50 | 2.35 | 3.75 |
| 2025-06 | 29 | 264.00 | 9.10 | 14.25 |
| 2025-07 | 31 | 505.75 | 16.31 | 23.00 |
| 2025-08 | 31 | 598.75 | 19.31 | 20.25 |
| 2025-09 | 30 | 413.00 | 13.77 | 20.25 |
| 2025-10 | 26 | 406.75 | 15.64 | 24.00 |
| 2025-11 | 9 | 45.50 | 5.06 | 13.00 |
| 2025-12 | 0 | 0 | — | — |
| **合计** | **166** | **2,257.25** | **13.60** | **24.00** |

## 4. 2026 年设备运行情况

统计区间：2026-06-09 至 2026-08-04。

| 设备 | 类别 | 运行天数 | 运行小时 | P95运行功率（kW） |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号主机 | 冷水机组 | 15 | 113.75 | 622.61 |
| LCHP-01低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 15 | 115.00 | 108.99 |
| LCWP-01冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 15 | 113.50 | 71.05 |
| 冰机二号主机（磁悬浮） | 冷水机组 | 39 | 385.75 | 500.71 |
| LCHP-02低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 39 | 472.00 | 100.39 |
| LCWP-02冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 39 | 398.75 | 74.78 |
| 冰机三号主机（热回收） | 冷水机组 | 23 | 190.25 | 593.62 |
| LCHP-03低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 24 | 192.75 | 111.97 |
| LCWP-03冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 24 | 192.50 | 81.01 |
| 冰机三号热回收热水泵 | 热回收水泵 | 22 | 175.00 | 27.25 |
| 冰机四号主机（螺杆） | 冷水机组 | 32 | 314.75 | 283.68 |
| LCHP-04低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 31 | 437.25 | 54.06 |
| LCWP-04冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 31 | 308.00 | 22.15 |
| LCHP-05低温冷冻水循环泵 | 预留机组水泵 | 52 | 1,191.75 | 41.20 |
| 5#冷却水循环泵 | 预留机组水泵 | — | — | — |
| RAP3冷却塔风机 | 冷却塔 | 56 | 1,292.50 | 74.77 |
| HW-ACHP-01风冷热泵 | 风冷热泵 | 2 | 2.00 | 176.39 |
| HW-ACHP-02风冷热泵 | 风冷热泵 | 49 | 224.25 | 179.89 |
| HW-ACHP-03风冷热泵 | 风冷热泵 | 0 | 0 | — |
| RAP2风冷热泵水泵 | 风冷热泵水泵 | 57 | 1,346.75 | 37.63 |

### 4.1 2026 年冷机运行汇总

| 冷机 | 运行天数 | 运行小时 | P95运行功率（kW） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号 | 15 | 113.75 | 622.61 |
| 冰机二号 | 39 | 385.75 | 500.71 |
| 冰机三号 | 23 | 190.25 | 593.62 |
| 冰机四号 | 32 | 314.75 | 283.68 |

### 4.2 2026 年逐月运行时长

| 月份 | 运行天数 | 运行小时 | 运行日平均小时 | 单日最长小时 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026-06-09—30 | 22 | 343.25 | 15.60 | 19.00 |
| 2026-07 | 31 | 564.50 | 18.21 | 20.25 |
| 2026-08-01—04 | 4 | 80.00 | 20.00 | 20.00 |
| **合计** | **57** | **987.75** | **17.33** | **20.25** |

## 5. 冷机同时运行情况

| 年度 | 最大同时运行台数 | 两台同时运行小时 |
| --- | ---: | ---: |
| 2025 | 2 | 22.00 |
| 2026（截至8月4日） | 2 | 16.75 |

## 6. 暂无数据的指标

| 指标 | 数据情况 |
| --- | --- |
| 总供冷量 | 暂无冷冻水流量及供回水温度数据，无法计算 |
| 冷冻水供水温度 | 暂无数据 |
| 冷冻水回水温度 | 暂无数据 |
| 供回水温差 | 暂无数据 |
| 制冷站 COP | 暂无总供冷量，无法计算 |
| 设备铭牌额定功率 | 暂无数据；报告列示的是实测 P95 运行功率 |
