# 强华制冷站运营数据

> 数据截止：2026-08-05，时间均为北京时间。

## 1. 结论

- 2025 年可用制冷分项数据覆盖 10 月 28—31 日、11 月 1—5 日和 23—30 日、12 月 1—31 日，共 48 天；制冷生产设备累计用电 **106,191.741 kWh**。
- 2026 年 1—7 月制冷生产设备累计用电 **1,066,960.331 kWh**；8 月 1—4 日新增 **55,525.043 kWh**，截至 8 月 4 日累计 **1,122,485.374 kWh**。
- 若把 FMCS 主、备供控制用电计入站房，总用电为：1—7 月 **1,082,916.807 kWh**，截至 8 月 4 日 **1,138,760.369 kWh**。
- 按日用电统计，2026 年截至 8 月 4 日共有 **93 个生产运行日**：4 月 5 天、5 月 23 天、6 月 30 天、7 月 31 天、8 月 1—4 日 4 天。
- 可精确计算运行时长的原始功率数据从 **2026-06-09 20:43** 开始。6 月 9 日至 8 月 4 日共 57 个自然日均检测到冷机运行，站级日历运行时间 **987.75 小时**，运行日平均 **17.33 小时**。
- 观测期内夏季最多同时运行 **2 台冷机**；绝大部分时间为单机运行，两台同时运行合计 **16.75 小时**。
- 冷冻水流量、供水温度和回水温度没有有效数据，暂无总供冷量、供回水温差及 COP 数据。
- 设备额定功率暂无数据；设备功率表列示 2026 年实测 **P95 运行功率**。

## 2. 统计范围

制冷生产设备共 20 个电表点位，包括 4 套冷机及其水泵、预留五号机组水泵、冷却塔、3 台风冷热泵和 RAP2 风冷热泵水泵。FMCS 的 2 个控制电源单独列示。

压缩空气系统、制氮机、纯水和废水属于厂务其他分项，本报告未计入制冷站用电。

## 3. 2025 年能耗

### 3.1 数据覆盖及总量

| 月份 | 有效日期 | 有效天数 | 制冷生产设备（kWh） | FMCS（kWh） | 含 FMCS 合计（kWh） |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2025-10 | 10月28—31日 | 4 | 16,518.289 | 299.048 | 16,817.337 |
| 2025-11 | 11月1—5日、23—30日 | 13 | 32,743.413 | 954.997 | 33,698.410 |
| 2025-12 | 12月1—31日 | 31 | 56,930.039 | 2,270.185 | 59,200.224 |
| **可用数据合计** | **48天** | **48** | **106,191.741** | **3,524.230** | **109,715.971** |

2025 年 1 月至 10 月 27 日没有同口径制冷分项数据；11 月 6—22 日也没有记录。这些日期不计为零。

### 3.2 分系统用电

| 系统 | 2025-10（4天） | 2025-11（13天） | 2025-12（31天） | 可用数据累计 kWh |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号（离心机） | 65.159 | 222.844 | 576.833 | **864.836** |
| 冰机二号（磁悬浮） | 1,829.992 | 1,779.039 | 354.047 | **3,963.078** |
| 冰机三号（离心热回收） | 70.272 | 234.118 | 602.162 | **906.552** |
| 冰机四号（螺杆） | 6,467.692 | 8,235.482 | 252.647 | **14,955.821** |
| 预留五号机组水泵 | 0 | 0 | 2,378.250 | **2,378.250** |
| 冷却塔风机 | 831.022 | 2,019.229 | 4,857.646 | **7,707.897** |
| HW-ACHP-01 风冷热泵 | 3,079.199 | 4,798.601 | 40.800 | **7,918.600** |
| HW-ACHP-02 风冷热泵 | 0 | 965.600 | 17,597.000 | **18,562.600** |
| HW-ACHP-03 风冷热泵 | 0 | 0 | 33.200 | **33.200** |
| RAP2 风冷热泵水泵 | 4,174.953 | 14,488.500 | 30,237.454 | **48,900.907** |
| **合计** | **16,518.289** | **32,743.413** | **56,930.039** | **106,191.741** |

## 4. 2026 年能耗

### 4.1 制冷站月度总用电

| 月份 | 制冷生产设备（kWh） | FMCS（kWh） | 含 FMCS 合计（kWh） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 2026-01 | 96,464.524 | 2,286.301 | 98,750.825 |
| 2026-02 | 79,173.817 | 2,077.420 | 81,251.237 |
| 2026-03 | 80,279.777 | 2,296.203 | 82,575.980 |
| 2026-04 | 48,256.401 | 2,223.065 | 50,479.466 |
| 2026-05 | 119,692.792 | 2,250.362 | 121,943.154 |
| 2026-06 | 239,047.868 | 2,326.285 | 241,374.153 |
| 2026-07 | 404,045.152 | 2,496.840 | 406,541.992 |
| **1—7 月合计** | **1,066,960.331** | **15,956.476** | **1,082,916.807** |
| 2026-08-01—04（部分月） | 55,525.043 | 318.519 | 55,843.562 |
| **截至 08-04 累计** | **1,122,485.374** | **16,274.995** | **1,138,760.369** |

### 4.2 分系统用电（2026 年 1—7 月）

| 系统 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 累计 kWh |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号（离心机） | 577.021 | 513.206 | 567.246 | 1,139.028 | 574.423 | 6,388.391 | 52,142.235 | **61,901.550** |
| 冰机二号（磁悬浮） | 358.905 | 311.195 | 282.048 | 1,019.921 | 16,504.000 | 72,809.583 | 105,384.188 | **196,669.840** |
| 冰机三号（离心热回收） | 619.918 | 536.469 | 597.534 | 581.188 | 4,370.511 | 773.607 | 114,657.468 | **122,136.695** |
| 冰机四号（螺杆） | 127.850 | 107.201 | 121.602 | 134.014 | 35,629.454 | 70,010.169 | 26,873.121 | **133,003.411** |
| 预留五号机组水泵 | 22,194.600 | 23,472.513 | 26,792.344 | 27,128.802 | 26,198.280 | 25,631.256 | 24,858.453 | **176,276.248** |
| 冷却塔风机 | 4,245.039 | 2,753.186 | 3,918.237 | 4,576.464 | 12,900.858 | 21,211.862 | 44,431.922 | **94,037.568** |
| HW-ACHP-01 风冷热泵 | 0 | 0 | 400.797 | 963.602 | 543.000 | 0 | 0 | **1,907.399** |
| HW-ACHP-02 风冷热泵 | 32,704.801 | 23,645.000 | 19,506.000 | 948.601 | 2,118.797 | 17,791.000 | 12,438.609 | **109,152.808** |
| HW-ACHP-03 风冷热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| RAP2 风冷热泵水泵 | 35,636.390 | 27,835.047 | 28,093.969 | 11,764.781 | 20,853.469 | 24,432.000 | 23,259.156 | **171,874.812** |
| **合计** | **96,464.524** | **79,173.817** | **80,279.777** | **48,256.401** | **119,692.792** | **239,047.868** | **404,045.152** | **1,066,960.331** |

## 5. 设备实测功率与运行时间

统计区间：2026-06-09 至 2026-08-04。功率为运行区间的 P95 值。

| 设备 | 类别 | P95 运行功率（kW） | 运行天数 | 运行小时 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号主机 | 冷水机组 | 622.61 | 15 | 113.75 |
| LCHP-01 低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 108.99 | 15 | 115.00 |
| LCWP-01 冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 71.05 | 15 | 113.50 |
| 冰机二号主机（磁悬浮） | 冷水机组 | 500.71 | 39 | 385.75 |
| LCHP-02 低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 100.39 | 39 | 472.00 |
| LCWP-02 冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 74.78 | 39 | 398.75 |
| 冰机三号主机（热回收） | 冷水机组 | 593.62 | 23 | 190.25 |
| LCHP-03 低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 111.97 | 24 | 192.75 |
| LCWP-03 冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 81.01 | 24 | 192.50 |
| 冰机三号热回收热水泵 | 热回收水泵 | 27.25 | 22 | 175.00 |
| 冰机四号主机（螺杆） | 冷水机组 | 283.68 | 32 | 314.75 |
| LCHP-04 低温冷冻水循环泵 | 冷冻水泵 | 54.06 | 31 | 437.25 |
| LCWP-04 冷却水循环泵 | 冷却水泵 | 22.15 | 31 | 308.00 |
| LCHP-05 低温冷冻水循环泵 | 预留机组水泵 | 41.20 | 52 | 1,191.75 |
| 5# 冷却水循环泵 | 预留机组水泵 | — | — | — |
| RAP3 冷却塔风机 | 冷却塔 | 74.77 | 56 | 1,292.50 |
| HW-ACHP-01 风冷热泵 | 风冷热泵 | 176.39 | 2 | 2.00 |
| HW-ACHP-02 风冷热泵 | 风冷热泵 | 179.89 | 49 | 224.25 |
| HW-ACHP-03 风冷热泵（备用） | 风冷热泵 | — | 0 | 0 |
| RAP2 风冷热泵水泵 | 风冷热泵水泵 | 37.63 | 57 | 1,346.75 |
| FMCS 主供 | 控制系统 | 0 | 0 | 0 |
| FMCS 备供 | 控制系统 | 3.47 | 57 | 1,346.75 |

## 6. 冷机运行记录

### 6.1 单台冷机

| 冷机 | 运行天数 | 累计运行小时 | P95 运行功率（kW） |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 冰机一号 | 15 | 113.75 | 622.61 |
| 冰机二号 | 39 | 385.75 | 500.71 |
| 冰机三号 | 23 | 190.25 | 593.62 |
| 冰机四号 | 32 | 314.75 | 283.68 |

单台小时之和为 1,004.50 小时；扣除两台同时运行的重叠后，制冷站日历运行时间为 987.75 小时。

### 6.2 同时运行组合

| 冷机组合 | 小时 |
| --- | ---: |
| 仅冰机二号 | 372.50 |
| 仅冰机四号 | 305.50 |
| 仅冰机三号 | 183.25 |
| 仅冰机一号 | 109.75 |
| 冰机二号 + 冰机三号 | 6.75 |
| 冰机二号 + 冰机四号 | 5.75 |
| 冰机一号 + 冰机四号 | 3.25 |
| 冰机一号 + 冰机二号 | 0.75 |
| 冰机三号 + 冰机四号 | 0.25 |

**最大同时运行台数：2 台。**

### 6.3 每日站级运行时长

站级时长表示当天至少一台冷机处于运行状态的累计时间，不重复累计两台并行时间。

| 日期 | 小时 | 日期 | 小时 | 日期 | 小时 |
| --- | ---: | --- | ---: | --- | ---: |
| 06-09 | 2.50 | 06-29 | 19.00 | 07-19 | 20.00 |
| 06-10 | 19.00 | 06-30 | 19.00 | 07-20 | 20.00 |
| 06-11 | 19.00 | 07-01 | 19.00 | 07-21 | 20.00 |
| 06-12 | 19.00 | 07-02 | 19.00 | 07-22 | 20.00 |
| 06-13 | 19.00 | 07-03 | 19.00 | 07-23 | 20.00 |
| 06-14 | 19.00 | 07-04 | 19.00 | 07-24 | 20.00 |
| 06-15 | 19.00 | 07-05 | 19.00 | 07-25 | 20.00 |
| 06-16 | 19.00 | 07-06 | 19.00 | 07-26 | 20.00 |
| 06-17 | 19.00 | 07-07 | 19.00 | 07-27 | 20.00 |
| 06-18 | 19.00 | 07-08 | 19.00 | 07-28 | 20.00 |
| 06-19 | 13.00 | 07-09 | 19.00 | 07-29 | 20.00 |
| 06-20 | 12.00 | 07-10 | 12.25 | 07-30 | 20.00 |
| 06-21 | 10.25 | 07-11 | 9.00 | 07-31 | 20.00 |
| 06-22 | 7.75 | 07-12 | 9.25 | 08-01 | 20.00 |
| 06-23 | 10.25 | 07-13 | 9.25 | 08-02 | 20.00 |
| 06-24 | 10.25 | 07-14 | 13.75 | 08-03 | 20.00 |
| 06-25 | 11.25 | 07-15 | 20.25 | 08-04 | 20.00 |
| 06-26 | 19.00 | 07-16 | 19.75 |  |  |
| 06-27 | 19.00 | 07-17 | 20.00 |  |  |
| 06-28 | 19.00 | 07-18 | 20.00 |  |  |

按月汇总：6 月 9—30 日 343.25 小时，7 月 564.50 小时，8 月 1—4 日 80.00 小时。单日最高为 **2026-07-15 的 20.25 小时**。

## 7. 暂无数据的指标

| 指标 | 数据情况 |
| --- | --- |
| 总供冷量 | 无冷冻水流量及供回水温度数据，暂无计算值 |
| 冷冻水供水温度 | 暂无数据 |
| 冷冻水回水温度 | 暂无数据 |
| 供回水温差 | 暂无数据 |
| 制冷站 COP | 暂无总供冷量，无法计算 |
| 设备铭牌额定功率 | 暂无数据 |

## 8. 数据范围

- 2025 年制冷分项共 48 个有效日，缺失日期不按 0 计算。
- 2025 年没有对应的 15 分钟功率数据，因此不列运行小时和设备实测功率。
- 2026 年月度数据为 1—7 月，8 月数据为 1—4 日。
- 2026 年精确运行时长覆盖 6 月 9 日至 8 月 4 日。
- 运行时间依据 15 分钟功率数据统计；P95 功率不包含孤立尖峰。
